API 5L/ASTM A53 GR.B SSAW Steel Pipe/Spiral Welded Pipe |
|||||
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
219 | 273 | 324 | 356 | ||
Wall | 6 | $576.52 | $576.52 | $576.52 | $576.52 |
Thickness | 7 | $576.52 | $576.52 | $576.52 | $576.52 |
壁厚 (mm) | 8 | $576.52 | $576.52 | $576.52 | $576.52 |
9 | / | / | $576.52 | $576.52 | |
10 | / | / | $576.52 | $576.52 | |
11 | / | / | $576.52 | $576.52 | |
12 | / | / | $576.52 | $576.52 | |
13 | / | / | / | / | |
14 | / | / | / | / | |
15 | / | / | / | / | |
16 | / | / | / | / | |
17 | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
406 | 457 | 508 | 610 | ||
Wall | 6 | $576.52 | $576.52 | $576.52 | $576.52 |
Thickness | 7 | $576.52 | $576.52 | $576.52 | $576.52 |
壁厚 (mm) | 8 | $576.52 | $576.52 | $576.52 | $576.52 |
9 | $576.52 | $576.52 | $576.52 | $576.52 | |
10 | $576.52 | $576.52 | $576.52 | $576.52 | |
11 | $576.52 | $576.52 | $576.52 | $576.52 | |
12 | $576.52 | $576.52 | $576.52 | $576.52 | |
13 | / | / | / | $584.33 | |
14 | / | / | / | $584.33 | |
15 | / | / | / | / | |
16 | / | / | / | / | |
17 | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
711 | 762 | 813 | 914 | ||
Wall | 6 | $576.52 | $576.52 | $576.52 | $576.52 |
Thickness | 7 | $576.52 | $576.52 | $576.52 | $576.52 |
壁厚 (mm) | 8 | $576.52 | $576.52 | $576.52 | $576.52 |
9 | $576.52 | $576.52 | $576.52 | $576.52 | |
10 | $576.52 | $576.52 | $576.52 | $576.52 | |
11 | $576.52 | $576.52 | $576.52 | $576.52 | |
12 | $576.52 | $576.52 | $576.52 | $576.52 | |
13 | $589.54 | $589.54 | $589.54 | $589.54 | |
14 | $589.54 | $589.54 | $589.54 | $589.54 | |
15 | / | / | / | $599.95 | |
16 | / | / | / | $599.95 | |
17 | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | ||
Wall | 6 | $576.52 | $589.54 | $589.54 | $589.54 |
Thickness | 7 | $576.52 | $589.54 | $589.54 | $589.54 |
壁厚 (mm) | 8 | $576.52 | $589.54 | $589.54 | $589.54 |
9 | $576.52 | $589.54 | $589.54 | $589.54 | |
10 | $576.52 | $589.54 | $589.54 | $589.54 | |
11 | $576.52 | $589.54 | $589.54 | $589.54 | |
12 | $576.52 | $589.54 | $589.54 | $589.54 | |
13 | $589.54 | $602.55 | $602.55 | $602.55 | |
14 | $589.54 | $602.55 | $602.55 | $602.55 | |
15 | $599.95 | $612.96 | $612.96 | $612.96 | |
16 | $599.95 | $612.96 | $612.96 | $612.96 | |
17 | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1219 | 1321 | 1422 | 1524 | ||
Wall | 6 | $589.54 | $589.54 | $589.54 | / |
Thickness | 7 | $589.54 | $589.54 | $589.54 | $596.04 |
壁厚 (mm) | 8 | $589.54 | $589.54 | $589.54 | $596.04 |
9 | $589.54 | $589.54 | $589.54 | $596.04 | |
10 | $589.54 | $589.54 | $589.54 | $596.04 | |
11 | $589.54 | $589.54 | $589.54 | $596.04 | |
12 | $589.54 | $589.54 | $589.54 | $596.04 | |
13 | $602.55 | $602.55 | $602.55 | $606.45 | |
14 | $602.55 | $602.55 | $602.55 | $606.45 | |
15 | $612.96 | $612.96 | $612.96 | $619.47 | |
16 | $612.96 | $612.96 | $612.96 | $619.47 | |
17 | $612.96 | $612.96 | $612.96 | $625.98 | |
18 | $612.96 | $612.96 | $612.96 | $625.98 | |
19 | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | |
FOB TIANJIN (USD/TON) |
Outside Diameter 外径 (mm) | ||||
1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
Wall | 6 | / | / | / | / |
Thickness | 7 | $596.04 | / | / | / |
壁厚 (mm) | 8 | $596.04 | / | / | / |
9 | $596.04 | / | / | / | |
10 | $596.04 | / | / | / | |
11 | $596.04 | $596.04 | $602.55 | $602.55 | |
12 | $596.04 | $596.04 | $602.55 | $602.55 | |
13 | $606.45 | $606.45 | $606.45 | $625.98 | |
14 | $606.45 | $606.45 | $606.45 | $625.98 | |
15 | $619.47 | $619.47 | $619.47 | $638.99 | |
16 | $619.47 | $619.47 | $619.47 | $638.99 | |
17 | $625.98 | $665.02 | $665.02 | $665.02 | |
18 | $625.98 | $665.02 | $665.02 | $665.02 | |
19 | / | / | $665.02 | $665.02 | |
20 | / | / | $665.02 | $665.02 | |